Por Jesús Valero

19/11/18

Cometa 46P/Wirtanen

Se acerca el invierno y con él la Navidad. Por estas fechas muchos se dedican a buscar un objeto astronómico que lo identifique con estas fechas. A poder ser, con un cometa  brillante. Pues parece ser que lo van a tener fácil.

Todo apunta a que en las próximas fechas podremos observar un cometa a simple vista o en el límite de la visión del ojo humano desde cielos oscuros. Se trata del cometa 46P/Wirtanen. Se trata de un cometa de período corto. Tarda 5.44 años en completar su órbita alrededor del Sol. El afelio se sitúa en la órbita de Júpiter. Fue descubierto el 17 de Enero de 1948 por el astrónomo Carl Alvar Wirtanen.

El mayor acercamiento a la Tierra se producirá el domingo 16 de Diciembre. Ese día tendremos a una roca de 1 km de ancho a tan sólo 0,077 Unidades Astronómicas, o lo que es lo mismo, a 11.623.000 km. Aunque el brillo de los cometas es impredecible, se espera que alcance una magnitud de 3 ó 4 en próximas fechas, por lo que le convierte en un cometa brillante, fácilmente observable con prismáticos o pequeños telescopios. Recordad, para los que no estáis habituados con estas cifras, que el límite de visión humana está en la magnitud 6 en cielos oscuros. Por encima de eso ya necesitaríamos instrumental óptico.
Cometa C17P/Holmes en 2007.

Prepara la cámara de fotos.


Los cometas pueden ser objetos muy fotogénicos. En este caso, parece que promete, ya que en las fechas próximas a su máxima aproximación a nuestro planeta el 16 de Diciembre, se podrá localizar entre los cúmulos de las Pleyades y las Hyadas, una posición inmejorable por para observarlo al anochecer y donde poder fotografiarlo haciendo alguna composición con los citados cúmulos. Lo malo es que en esas fechas molestará bastante la Luna, ya que estará próxima a esa zona y en fase creciente, así que lo mejor es localizar el cometa en fechas posteriores, preferiblemente una noche sin Luna.

Cómo localizarlo.

Estos son los elementos orbitales para introducirlos en un catálogo estelar y que no dé la posición:

T: 2018 12 12.9261
q: 1.055356
e: 0.658587

Peri: 356.3298
Nodo:  82.1629
Incl:  11.7458


Estas son las efemérides del cometa calculadas para el Observatorio Ponferrada MPC Z70, en Ponferrada (León):

Date UT R.A. (J2000) Decl. Delta r El. Ph. m1 Sky Motion Object Sun Moon
            h m s                                                            "/min    P.A.    Azi. Alt.  Alt.  Phase Dist. Alt.
2018 11 20 210000 02 12 21.9 -29 08 46   0.169   1.097  126.3  46.5  10.7    1.49    023.9    338  +15   -44   0.93   036  +50
2018 11 21 210000 02 13 48.1 -28 33 38   0.164   1.093  126.4  46.7  10.7    1.64    023.9    338  +16   -44   0.98   040  +48
2018 11 22 210000 02 15 21.7 -27 55 02   0.159   1.090  126.5  46.8  10.6    1.81    023.9    338  +16   -44   1.00   047  +43
2018 11 23 210000 02 17 02.9 -27 12 39   0.154   1.086  126.6  46.8  10.5    1.99    024.0    339  +17   -44   1.00   056  +36
2018 11 24 210000 02 18 52.5 -26 26 12   0.149   1.083  126.9  46.8  10.4    2.18    024.0    339  +18   -44   0.97   067  +27
2018 11 25 210000 02 20 50.8 -25 35 18   0.144   1.080  127.2  46.7  10.3    2.39    024.0    339  +19   -44   0.91   078  +17
2018 11 26 210000 02 22 58.5 -24 39 35   0.140   1.078  127.5  46.6  10.2    2.62    024.0    339  +20   -45   0.83   089  +07
2018 11 27 210000 02 25 16.3 -23 38 34   0.135   1.075  128.0  46.3  10.1    2.88    024.0    339  +21   -45   0.74   101  -04
2018 11 28 210000 02 27 44.9 -22 31 48   0.130   1.072  128.6  46.0  10.0    3.15    024.0    339  +22   -45   0.63   112  -14
2018 11 29 210000 02 30 25.0 -21 18 43   0.125   1.070  129.2  45.6   9.9    3.45    024.0    339  +24   -45   0.52   123  -25
2018 11 30 210000 02 33 17.5 -19 58 45   0.121   1.068  130.0  45.0   9.8    3.78    023.9    339  +25   -45   0.40   134  -34
2018 12 01 210000 02 36 23.4 -18 31 15   0.117   1.066  130.9  44.4   9.7    4.14    023.9    339  +26   -45   0.30   143  -43
2018 12 02 210000 02 39 43.7 -16 55 33   0.112   1.064  131.9  43.6   9.7    4.53    023.9    338  +28   -45   0.20   151  -49
2018 12 03 210000 02 43 19.5 -15 10 56   0.108   1.062  133.1  42.7   9.6    4.95    023.9    338  +30   -45   0.12   156  -53
2018 12 04 210000 02 47 11.9 -13 16 41   0.104   1.061  134.4  41.6   9.5    5.41    023.9    337  +31   -45   0.06   156  -54
2018 12 05 210000 02 51 22.3 -11 12 04   0.100   1.060  135.9  40.4   9.4    5.90    023.9    336  +33   -45   0.02   151  -51
2018 12 06 210000 02 55 51.9 -08 56 24   0.097   1.059  137.5  39.0   9.3    6.43    023.9    335  +36   -45   0.00   144  -45
2018 12 07 210000 03 00 42.4 -06 29 07   0.093   1.058  139.3  37.4   9.2    6.97    024.0    334  +38   -45   0.00   135  -38
2018 12 08 210000 03 05 55.1 -03 49 48   0.090   1.057  141.3  35.7   9.1    7.54    024.1    333  +40   -45   0.02   127  -30
2018 12 09 210000 03 11 31.6 -00 58 15   0.087   1.056  143.4  33.8   9.1    8.11    024.2    331  +43   -45   0.06   117  -21
2018 12 10 210000 03 17 33.6 +02 05 22   0.085   1.056  145.7  31.7   9.0    8.68    024.5    329  +45   -45   0.12   108  -12
2018 12 11 210000 03 24 02.6 +05 20 27   0.082   1.055  148.1  29.6   8.9    9.21    024.8    326  +48   -45   0.18   099  -03
2018 12 12 210000 03 31 00.3 +08 45 54   0.081   1.055  150.5  27.4   8.9    9.70    025.2    323  +51   -45   0.26   090  +06
2018 12 13 210000 03 38 28.1 +12 20 01   0.079   1.055  152.9  25.2   8.8   10.11    025.7    318  +54   -45   0.35   081  +16
2018 12 14 210000 03 46 27.5 +16 00 33   0.078   1.056  155.2  23.1   8.8   10.41    026.4    314  +56   -45   0.44   072  +25
2018 12 15 210000 03 54 59.5 +19 44 41   0.078   1.056  157.2  21.2   8.8   10.60    027.3    308  +59   -44   0.54   063  +34
2018 12 16 210000 04 04 05.1 +23 29 17   0.077   1.057  158.8  19.7   8.8   10.66    028.3    301  +61   -44   0.64   054  +42
2018 12 17 210000 04 13 44.4 +27 10 58   0.078   1.057  160.0  18.6   8.8   10.58    029.5    294  +62   -44   0.73   045  +50
2018 12 18 210000 04 23 57.5 +30 46 28   0.079   1.058  160.5  18.1   8.8   10.37    030.9    286  +63   -44   0.82   036  +56
2018 12 19 210000 04 34 43.2 +34 12 46   0.080   1.060  160.4  18.2   8.9   10.05    032.5    278  +64   -44   0.89   028  +59
2018 12 20 210000 04 46 00.0 +37 27 20   0.082   1.061  159.7  18.7   8.9    9.63    034.3    269  +64   -44   0.95   022  +57
2018 12 21 210000 04 57 45.1 +40 28 13   0.084   1.062  158.7  19.7   9.0    9.14    036.4    262  +63   -44   0.99   021  +51
2018 12 22 210000 05 09 55.0 +43 14 07   0.086   1.064  157.4  20.8   9.1    8.60    038.6    255  +63   -44   1.00   025  +41
2018 12 23 210000 05 22 25.1 +45 44 21   0.089   1.066  155.9  22.1   9.2    8.04    041.0    249  +61   -44   0.98   033  +30
2018 12 24 210000 05 35 10.2 +47 58 45   0.093   1.068  154.4  23.5   9.3    7.48    043.5    245  +60   -44   0.94   043  +19
2018 12 25 210000 05 48 04.0 +49 57 37   0.096   1.070  152.9  24.8   9.4    6.92    046.1    240  +59   -44   0.87   053  +07
2018 12 26 210000 06 01 00.2 +51 41 37   0.100   1.072  151.4  26.0   9.4    6.38    048.9    237  +58   -44   0.77   064  -05
2018 12 27 210000 06 13 52.2 +53 11 38   0.104   1.075  150.0  27.2   9.6    5.87    051.7    234  +56   -43   0.67   074  -17
2018 12 28 210000 06 26 33.4 +54 28 45   0.108   1.077  148.8  28.2   9.7    5.40    054.6    232  +55   -43   0.56   084  -29
2018 12 29 210000 06 38 57.9 +55 34 05   0.112   1.080  147.6  29.2   9.8    4.95    057.5    230  +54   -43   0.45   093  -39
2018 12 30 210000 06 51 00.3 +56 28 50   0.117   1.083  146.6  30.0   9.9    4.54    060.4    228  +53   -43   0.34   103  -49
2018 12 31 210000 07 02 36.0 +57 14 07   0.122   1.086  145.6  30.7  10.0    4.16    063.3    227  +52   -43   0.25   111  -57
2019 01 01 210000 07 13 42.0 +57 51 06   0.127   1.089  144.8  31.3  10.1    3.81    066.1    226  +51   -43   0.16   120  -61
2019 01 02 210000 07 24 14.7 +58 20 45   0.132   1.093  144.1  31.9  10.2    3.49    068.9    225  +50   -43   0.10   127  -62
2019 01 03 210000 07 34 12.9 +58 44 01   0.137   1.096  143.4  32.3  10.3    3.20    071.7    224  +49   -43   0.05   133  -58
2019 01 04 210000 07 43 35.8 +59 01 46   0.142   1.100  142.9  32.7  10.4    2.94    074.5    224  +48   -42   0.01   138  -52
2019 01 05 210000 07 52 23.2 +59 14 44   0.147   1.104  142.4  32.9  10.5    2.70    077.2    223  +48   -42   0.00   141  -44
2019 01 06 210000 08 00 35.5 +59 23 36   0.153   1.108  142.0  33.1  10.6    2.48    079.9    223  +47   -42   0.01   142  -35

Si te es más fácil, puedes localizarlo en este mapa:


Imagen del cometa junto a la estrella Eta Eridanus, el 6/12/2018 a las 21:10 UT.
Fotografiado el 16 de diciembre, junto a las Pléyades.