Por Jesús Valero

1/2/12

Eros cerca de la Tierra

El 13 de Agosto de 1898, el astrónomo alemán Carl Gustav Witt descubrió este asteroide, el primero que se conocía cercano a la órbita de nuestro planeta.
El asteroide 433 Eros está formado por silicatos de hierro y magnesio, lo que le da bastante brillo. Este tipo de materiales es muy común entre los asteriodes del cinturón principal.

En estos días se produce el máximo acercamiento a nuestro planeta, situándose a 26 millones de km. Se podrá observar en una magnitud en torno a la 8, lo que supone que se podrá contemplar con prismáticos o un pequeño telescopio. El día 7 de Febrero se produce la oposición del asteroide a 0,18 UA de la Tierra. Se localiza en la constelación de Hydra, en las proximidades de su estrella SAO 155785 (λ Hyd).

Efemérides hasta el 5 de Marzo:

       Fecha                    AR                         Decl            Mag.  
 
 02 Feb 2012  10h 30m 47.7s  -07° 10' 12"  8.5  
 03 Feb 2012  10h 29m 36.0s  -08° 12' 20"  8.5  
 04 Feb 2012  10h 28m 21.4s  -09° 13' 22"  8.5  
 05 Feb 2012  10h 27m 04.1s  -10° 13' 14"  8.6  
 06 Feb 2012  10h 25m 44.3s  -11° 11' 48"  8.6 
 07 Feb 2012  10h 24m 22.2s  -12° 09' 00"  8.6  
 08 Feb 2012  10h 22m 58.0s  -13° 04' 45"  8.6 
 09 Feb 2012  10h 21m 32.1s  -13° 58' 58"  8.6  
 10 Feb 2012  10h 20m 04.5s  -14° 51' 35"  8.6 
 11 Feb 2012  10h 18m 35.5s  -15° 42' 33"  8.6  
 12 Feb 2012  10h 17m 05.4s  -16° 31' 47"  8.6  
 13 Feb 2012  10h 15m 34.4s  -17° 19' 16"  8.7  
 14 Feb 2012  10h 14m 02.8s  -18° 04' 57"  8.7  
 15 Feb 2012  10h 12m 30.8s  -18° 48' 48"  8.7  
 16 Feb 2012  10h 10m 58.7s  -19° 30' 48"  8.7  
 17 Feb 2012  10h 09m 26.9s  -20° 10' 55"  8.7  
 18 Feb 2012  10h 07m 55.5s  -20° 49' 10"  8.8 
 19 Feb 2012  10h 06m 24.9s  -21° 25' 33"  8.8  
 20 Feb 2012  10h 04m 55.3s  -22° 00' 03"  8.8 
 21 Feb 2012  10h 03m 27.1s  -22° 32' 43"  8.9  
 22 Feb 2012  10h 02m 00.5s  -23° 03' 32"  8.9 
 23 Feb 2012  10h 00m 35.8s  -23° 32' 33"  8.9  
 24 Feb 2012  09h 59m 13.2s  -23° 59' 48"  8.9  
 25 Feb 2012  09h 57m 53.0s  -24° 25' 19"  9.0 
 26 Feb 2012  09h 56m 35.5s  -24° 49' 08"  9.0  
 27 Feb 2012  09h 55m 20.7s  -25° 11' 19"  9.1  
 28 Feb 2012  09h 54m 08.9s  -25° 31' 53"  9.1  
 29 Feb 2012  09h 53m 00.4s  -25° 50' 53"  9.1  
 01 Mar 2012  09h 51m 55.1s  -26° 08' 23"  9.2  
 02 Mar 2012  09h 50m 53.3s  -26° 24' 26"  9.2  
 03 Mar 2012  09h 49m 55.0s  -26° 39' 05"  9.2  
 04 Mar 2012  09h 49m 00.5s  -26° 52' 22"  9.3  
 05 Mar 2012  09h 48m 09.6s  -27° 04' 21"  9.3  

No hay comentarios:

Publicar un comentario