En la siguiente tabla aparecen los datos reportados durante este período tal y como aparecen en la web de organismo. http://www.minorplanetcenter.net/db_search/show_by_date?utf8=%E2%9C%93&start_date=&end_date=&observatory_code=Z70+--+Ponferrada&obj_type=all
Date (UT): Fecha en días julianos. Se expresa el tiempo en Tiempo Universal (Universal Time, UT), dos horas menos en verano y una menos en invierno desde territorio peninsular. En Canarias la hora de invierno coincide con la UT.
Object: Nombre del objeto observado, en este caso, el nombre oficial del asteroide. Este campo es importante porque clicando en el número de asteroide, os direcciona a una web del MPC donde figuran los elementos orbitales del asteroide en base a las observaciones recibidas. También aparecerán todos los observatorios de todo el mundo que han hecho astrometría de ese asteroide desde la fecha de su descubrimiento.
Type: Tipo de objeto. En este caso, todos son planetas menores.
J2000 RA: Coordenada en Ascensión Recta referenciada al año 2000.
J2000 Dec: coordenada en Declinación referenciada al año 2000.
Magn: Magnitud (brillo) del objeto en la banda R o V, según se indique. Dependiendo del filtro que coloquemos a la ccd, vamos a medir en una u otra banda.
Location: El código del observatorio que ha realizado las medidas, en este caso, el mio situado en Ponferrada (León), con código MPC Z70.
Ref: Referencia al suplemento editado por el M.P.C. donde aparecen las medidas.
Total: 56 medidas, 0 descubrimientos.
Date (UT) | Object | Type | J2000 RA | J2000 Dec | Magn | Location | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 05 15.88997 | (595) Polyxena | minor pl. | 09 46 05.24 | +27 41 06.3 | 14.2 V | Z70 – Ponferrada | MPS 519433 |
2014 05 15.90843 | (595) Polyxena | minor pl. | 09 46 05.89 | +27 40 56.1 | 14.2 V | Z70 – Ponferrada | MPS 519433 |
2014 05 15.91899 | (442) Eichsfeldia | minor pl. | 10 24 52.97 | +15 24 24.5 | 13.9 V | Z70 – Ponferrada | MPS 519432 |
2014 05 15.93926 | (442) Eichsfeldia | minor pl. | 10 24 54.08 | +15 24 17.6 | 14.0 V | Z70 – Ponferrada | MPS 519432 |
2014 05 16.87997 | (595) Polyxena | minor pl. | 09 46 40.65 | +27 32 34.0 | 14.1 V | Z70 – Ponferrada | MPS 519433 |
2014 05 16.89824 | (442) Eichsfeldia | minor pl. | 10 25 48.41 | +15 18 54.5 | 14.0 V | Z70 – Ponferrada | MPS 519432 |
2014 05 16.91400 | (595) Polyxena | minor pl. | 09 46 41.90 | +27 32 16.3 | 14.1 V | Z70 – Ponferrada | MPS 519433 |
2014 05 16.91809 | (442) Eichsfeldia | minor pl. | 10 25 49.51 | +15 18 47.3 | 14.0 V | Z70 – Ponferrada | MPS 519432 |
2014 05 30.88917 | (487) Venetia | minor pl. | 11 17 06.57 | +16 09 38.5 | 13.4 R | Z70 – Ponferrada | MPS 519432 |
2014 05 30.90030 | (536) Merapi | minor pl. | 11 26 40.18 | +23 13 07.4 | 15.0 R | Z70 – Ponferrada | MPS 519433 |
2014 05 30.93796 | (536) Merapi | minor pl. | 11 26 40.78 | +23 12 50.3 | 14.4 R | Z70 – Ponferrada | MPS 519433 |
2014 05 30.94233 | (487) Venetia | minor pl. | 11 17 08.35 | +16 09 17.9 | 13.4 R | Z70 – Ponferrada | MPS 519432 |
2014 05 31.88056 | (595) Polyxena | minor pl. | 09 57 10.89 | +25 19 49.2 | 13.6 R | Z70 – Ponferrada | MPS 519433 |
2014 05 31.89218 | (536) Merapi | minor pl. | 11 26 56.34 | +23 05 18.9 | 14.8 R | Z70 – Ponferrada | MPS 519433 |
2014 05 31.89707 | (487) Venetia | minor pl. | 11 17 42.22 | +16 03 12.5 | 13.9 R | Z70 – Ponferrada | MPS 519432 |
2014 05 31.90172 | (595) Polyxena | minor pl. | 09 57 11.84 | +25 19 37.0 | 13.9 R | Z70 – Ponferrada | MPS 519433 |
2014 05 31.92267 | (536) Merapi | minor pl. | 11 26 56.79 | +23 05 03.7 | 14.4 R | Z70 – Ponferrada | MPS 519433 |
2014 05 31.93010 | (487) Venetia | minor pl. | 11 17 43.30 | +16 02 59.9 | 14.1 R | Z70 – Ponferrada | MPS 519432 |
2014 06 01.87959 | (595) Polyxena | minor pl. | 09 57 58.49 | +25 10 46.0 | 14.0 R | Z70 – Ponferrada | MPS 519433 |
2014 06 01.88346 | (487) Venetia | minor pl. | 11 18 17.98 | +15 56 50.5 | 13.7 R | Z70 – Ponferrada | MPS 519432 |
2014 06 01.88892 | (536) Merapi | minor pl. | 11 27 13.27 | +22 57 24.9 | 14.6 R | Z70 – Ponferrada | MPS 519433 |
2014 06 01.90872 | (595) Polyxena | minor pl. | 09 57 59.94 | +25 10 29.8 | 13.9 R | Z70 – Ponferrada | MPS 519433 |
2014 06 01.91502 | (487) Venetia | minor pl. | 11 18 19.09 | +15 56 37.7 | 13.6 R | Z70 – Ponferrada | MPS 519432 |
2014 06 01.91810 | (536) Merapi | minor pl. | 11 27 13.84 | +22 57 10.6 | 14.5 R | Z70 – Ponferrada | MPS 519433 |
2014 06 07.89451 | (906) Repsolda | minor pl. | 10 46 26.13 | +16 46 08.5 | 15.3 R | Z70 – Ponferrada | MPS 519436 |
2014 06 07.89976 | (487) Venetia | minor pl. | 11 22 15.66 | +15 16 13.7 | 13.9 R | Z70 – Ponferrada | MPS 519432 |
2014 06 07.90714 | (536) Merapi | minor pl. | 11 29 14.52 | +22 08 35.6 | 14.4 R | Z70 – Ponferrada | MPS 519433 |
2014 06 07.91885 | (906) Repsolda | minor pl. | 10 46 27.15 | +16 45 56.4 | 15.1 R | Z70 – Ponferrada | MPS 519436 |
2014 06 07.92693 | (487) Venetia | minor pl. | 11 22 16.81 | +15 16 02.4 | 13.9 R | Z70 – Ponferrada | MPS 519432 |
2014 06 07.93693 | (536) Merapi | minor pl. | 11 29 15.19 | +22 08 21.1 | 14.5 R | Z70 – Ponferrada | MPS 519433 |
2014 06 09.88841 | (906) Repsolda | minor pl. | 10 47 53.71 | +16 29 39.7 | 15.2 R | Z70 – Ponferrada | MPS 519436 |
2014 06 09.89120 | (536) Merapi | minor pl. | 11 30 01.07 | +21 52 07.5 | 14.4 R | Z70 – Ponferrada | MPS 519433 |
2014 06 09.89617 | (487) Venetia | minor pl. | 11 23 41.54 | +15 02 08.5 | 13.9 R | Z70 – Ponferrada | MPS 519432 |
2014 06 09.91912 | (906) Repsolda | minor pl. | 10 47 55.06 | +16 29 24.2 | 15.1 R | Z70 – Ponferrada | MPS 519436 |
2014 06 09.92446 | (536) Merapi | minor pl. | 11 30 01.86 | +21 51 50.9 | 14.5 R | Z70 – Ponferrada | MPS 519433 |
2014 06 09.92788 | (487) Venetia | minor pl. | 11 23 42.92 | +15 01 55.0 | 14.0 R | Z70 – Ponferrada | MPS 519432 |
2014 06 10.92850 | (536) Merapi | minor pl. | 11 30 26.65 | +21 43 26.9 | 14.6 R | Z70 – Ponferrada | MPS 519433 |
2014 06 10.93140 | (667) Denise | minor pl. | 11 44 05.01 | +19 18 33.5 | 14.7 R | Z70 – Ponferrada | MPS 519434 |
2014 06 10.95966 | (536) Merapi | minor pl. | 11 30 27.41 | +21 43 10.9 | 14.2 R | Z70 – Ponferrada | MPS 519433 |
2014 06 10.96596 | (667) Denise | minor pl. | 11 44 06.43 | +19 18 22.4 | 14.4 R | Z70 – Ponferrada | MPS 519434 |
2014 06 11.88220 | (536) Merapi | minor pl. | 11 30 50.97 | +21 35 26.4 | 14.4 R | Z70 – Ponferrada | MPS 519433 |
2014 06 11.88564 | (667) Denise | minor pl. | 11 44 44.13 | +19 13 51.2 | 14.9 R | Z70 – Ponferrada | MPS 519434 |
2014 06 11.91865 | (536) Merapi | minor pl. | 11 30 51.89 | +21 35 07.9 | 14.4 R | Z70 – Ponferrada | MPS 519433 |
2014 06 11.92206 | (667) Denise | minor pl. | 11 44 45.60 | +19 13 40.6 | 15.1 R | Z70 – Ponferrada | MPS 519434 |
2014 06 12.88903 | (536) Merapi | minor pl. | 11 31 17.37 | +21 26 56.4 | 14.7 R | Z70 – Ponferrada | MPS 519433 |
2014 06 12.89271 | (667) Denise | minor pl. | 11 45 26.07 | +19 08 49.0 | 15.1 R | Z70 – Ponferrada | MPS 519434 |
2014 06 12.92498 | (536) Merapi | minor pl. | 11 31 18.31 | +21 26 37.9 | 14.7 R | Z70 – Ponferrada | MPS 519433 |
2014 06 12.92800 | (667) Denise | minor pl. | 11 45 27.54 | +19 08 37.6 | 15.1 R | Z70 – Ponferrada | MPS 519434 |
2014 06 16.89039 | (793) Arizona | minor pl. | 11 23 59.53 | +12 46 38.9 | 15.8 R | Z70 – Ponferrada | MPS 519435 |
2014 06 16.89314 | (487) Venetia | minor pl. | 11 29 07.47 | +14 10 36.2 | 13.9 R | Z70 – Ponferrada | MPS 519432 |
2014 06 16.92405 | (793) Arizona | minor pl. | 11 24 00.74 | +12 46 21.1 | 15.8 R | Z70 – Ponferrada | MPS 519435 |
2014 06 16.92653 | (487) Venetia | minor pl. | 11 29 09.09 | +14 10 21.1 | 13.7 R | Z70 – Ponferrada | MPS 519432 |
2014 06 17.89720 | (793) Arizona | minor pl. | 11 24 37.96 | +12 37 36.6 | 15.5 R | Z70 – Ponferrada | MPS 519435 |
2014 06 17.89933 | (487) Venetia | minor pl. | 11 29 57.34 | +14 02 55.9 | 13.7 R | Z70 – Ponferrada | MPS 519432 |
2014 06 17.93659 | (793) Arizona | minor pl. | 11 24 39.47 | +12 37 15.3 | 15.5 R | Z70 – Ponferrada | MPS 519435 |
2014 06 17.95069 | (487) Venetia | minor pl. | 11 29 59.88 | +14 02 31.6 | 13.0 R | Z70 – Ponferrada | MPS 519432 |
¡Enhorabuena! Felicidades por el trabajo bien hecho: en la Wikipedia ya aparecen nuestros observatorios... :D
ResponderEliminar