Por Jesús Valero

3/7/14

Extracto astrometría de asteroides: mayo y junio

Adjunto las medidas astrométricas de asteroides desde mi observatorio "Ponferrada" MPC Z70 a fecha 17 de junio de 2014 reportadas al M.P.C.
En la siguiente tabla aparecen los datos reportados durante este período tal y como aparecen en la web de organismo. http://www.minorplanetcenter.net/db_search/show_by_date?utf8=%E2%9C%93&start_date=&end_date=&observatory_code=Z70+--+Ponferrada&obj_type=all

Date (UT): Fecha en días julianos. Se expresa el tiempo en Tiempo Universal (Universal Time, UT), dos horas menos en verano y una menos en invierno desde territorio peninsular. En Canarias la hora de invierno coincide con la UT.
Object: Nombre del objeto observado, en este caso, el nombre oficial del asteroide. Este campo es importante porque clicando en el número de asteroide, os direcciona a una web del MPC donde figuran los elementos orbitales del asteroide en base a las observaciones recibidas. También aparecerán todos los observatorios de todo el mundo que han hecho astrometría de ese asteroide desde la fecha de su descubrimiento.
Type: Tipo de objeto. En este caso, todos son planetas menores.
J2000 RA: Coordenada en Ascensión Recta referenciada al año 2000.
J2000 Dec: coordenada en Declinación referenciada al año 2000.
Magn: Magnitud (brillo) del objeto en la banda R o V, según se indique. Dependiendo del filtro que coloquemos a la ccd, vamos a medir en una u otra banda.
Location: El código del observatorio que ha realizado las medidas, en este caso, el mio situado en Ponferrada (León), con código MPC Z70.
Ref: Referencia al suplemento editado por el M.P.C. donde aparecen las medidas.

Total: 56 medidas, 0 descubrimientos.


Date (UT)ObjectTypeJ2000 RAJ2000 DecMagnLocationRef
2014 05 15.88997(595) Polyxenaminor pl.09 46 05.24+27 41 06.314.2 VZ70 – PonferradaMPS 519433
2014 05 15.90843(595) Polyxenaminor pl.09 46 05.89+27 40 56.114.2 VZ70 – PonferradaMPS 519433
2014 05 15.91899(442) Eichsfeldiaminor pl.10 24 52.97+15 24 24.513.9 VZ70 – PonferradaMPS 519432
2014 05 15.93926(442) Eichsfeldiaminor pl.10 24 54.08+15 24 17.614.0 VZ70 – PonferradaMPS 519432
2014 05 16.87997(595) Polyxenaminor pl.09 46 40.65+27 32 34.014.1 VZ70 – PonferradaMPS 519433
2014 05 16.89824(442) Eichsfeldiaminor pl.10 25 48.41+15 18 54.514.0 VZ70 – PonferradaMPS 519432
2014 05 16.91400(595) Polyxenaminor pl.09 46 41.90+27 32 16.314.1 VZ70 – PonferradaMPS 519433
2014 05 16.91809(442) Eichsfeldiaminor pl.10 25 49.51+15 18 47.314.0 VZ70 – PonferradaMPS 519432
2014 05 30.88917(487) Venetiaminor pl.11 17 06.57+16 09 38.513.4 RZ70 – PonferradaMPS 519432
2014 05 30.90030(536) Merapiminor pl.11 26 40.18+23 13 07.415.0 RZ70 – PonferradaMPS 519433
2014 05 30.93796(536) Merapiminor pl.11 26 40.78+23 12 50.314.4 RZ70 – PonferradaMPS 519433
2014 05 30.94233(487) Venetiaminor pl.11 17 08.35+16 09 17.913.4 RZ70 – PonferradaMPS 519432
2014 05 31.88056(595) Polyxenaminor pl.09 57 10.89+25 19 49.213.6 RZ70 – PonferradaMPS 519433
2014 05 31.89218(536) Merapiminor pl.11 26 56.34+23 05 18.914.8 RZ70 – PonferradaMPS 519433
2014 05 31.89707(487) Venetiaminor pl.11 17 42.22+16 03 12.513.9 RZ70 – PonferradaMPS 519432
2014 05 31.90172(595) Polyxenaminor pl.09 57 11.84+25 19 37.013.9 RZ70 – PonferradaMPS 519433
2014 05 31.92267(536) Merapiminor pl.11 26 56.79+23 05 03.714.4 RZ70 – PonferradaMPS 519433
2014 05 31.93010(487) Venetiaminor pl.11 17 43.30+16 02 59.914.1 RZ70 – PonferradaMPS 519432
2014 06 01.87959(595) Polyxenaminor pl.09 57 58.49+25 10 46.014.0 RZ70 – PonferradaMPS 519433
2014 06 01.88346(487) Venetiaminor pl.11 18 17.98+15 56 50.513.7 RZ70 – PonferradaMPS 519432
2014 06 01.88892(536) Merapiminor pl.11 27 13.27+22 57 24.914.6 RZ70 – PonferradaMPS 519433
2014 06 01.90872(595) Polyxenaminor pl.09 57 59.94+25 10 29.813.9 RZ70 – PonferradaMPS 519433
2014 06 01.91502(487) Venetiaminor pl.11 18 19.09+15 56 37.713.6 RZ70 – PonferradaMPS 519432
2014 06 01.91810(536) Merapiminor pl.11 27 13.84+22 57 10.614.5 RZ70 – PonferradaMPS 519433
2014 06 07.89451(906) Repsoldaminor pl.10 46 26.13+16 46 08.515.3 RZ70 – PonferradaMPS 519436
2014 06 07.89976(487) Venetiaminor pl.11 22 15.66+15 16 13.713.9 RZ70 – PonferradaMPS 519432
2014 06 07.90714(536) Merapiminor pl.11 29 14.52+22 08 35.614.4 RZ70 – PonferradaMPS 519433
2014 06 07.91885(906) Repsoldaminor pl.10 46 27.15+16 45 56.415.1 RZ70 – PonferradaMPS 519436
2014 06 07.92693(487) Venetiaminor pl.11 22 16.81+15 16 02.413.9 RZ70 – PonferradaMPS 519432
2014 06 07.93693(536) Merapiminor pl.11 29 15.19+22 08 21.114.5 RZ70 – PonferradaMPS 519433
2014 06 09.88841(906) Repsoldaminor pl.10 47 53.71+16 29 39.715.2 RZ70 – PonferradaMPS 519436
2014 06 09.89120(536) Merapiminor pl.11 30 01.07+21 52 07.514.4 RZ70 – PonferradaMPS 519433
2014 06 09.89617(487) Venetiaminor pl.11 23 41.54+15 02 08.513.9 RZ70 – PonferradaMPS 519432
2014 06 09.91912(906) Repsoldaminor pl.10 47 55.06+16 29 24.215.1 RZ70 – PonferradaMPS 519436
2014 06 09.92446(536) Merapiminor pl.11 30 01.86+21 51 50.914.5 RZ70 – PonferradaMPS 519433
2014 06 09.92788(487) Venetiaminor pl.11 23 42.92+15 01 55.014.0 RZ70 – PonferradaMPS 519432
2014 06 10.92850(536) Merapiminor pl.11 30 26.65+21 43 26.914.6 RZ70 – PonferradaMPS 519433
2014 06 10.93140(667) Deniseminor pl.11 44 05.01+19 18 33.514.7 RZ70 – PonferradaMPS 519434
2014 06 10.95966(536) Merapiminor pl.11 30 27.41+21 43 10.914.2 RZ70 – PonferradaMPS 519433
2014 06 10.96596(667) Deniseminor pl.11 44 06.43+19 18 22.414.4 RZ70 – PonferradaMPS 519434
2014 06 11.88220(536) Merapiminor pl.11 30 50.97+21 35 26.414.4 RZ70 – PonferradaMPS 519433
2014 06 11.88564(667) Deniseminor pl.11 44 44.13+19 13 51.214.9 RZ70 – PonferradaMPS 519434
2014 06 11.91865(536) Merapiminor pl.11 30 51.89+21 35 07.914.4 RZ70 – PonferradaMPS 519433
2014 06 11.92206(667) Deniseminor pl.11 44 45.60+19 13 40.615.1 RZ70 – PonferradaMPS 519434
2014 06 12.88903(536) Merapiminor pl.11 31 17.37+21 26 56.414.7 RZ70 – PonferradaMPS 519433
2014 06 12.89271(667) Deniseminor pl.11 45 26.07+19 08 49.015.1 RZ70 – PonferradaMPS 519434
2014 06 12.92498(536) Merapiminor pl.11 31 18.31+21 26 37.914.7 RZ70 – PonferradaMPS 519433
2014 06 12.92800(667) Deniseminor pl.11 45 27.54+19 08 37.615.1 RZ70 – PonferradaMPS 519434
2014 06 16.89039(793) Arizonaminor pl.11 23 59.53+12 46 38.915.8 RZ70 – PonferradaMPS 519435
2014 06 16.89314(487) Venetiaminor pl.11 29 07.47+14 10 36.213.9 RZ70 – PonferradaMPS 519432
2014 06 16.92405(793) Arizonaminor pl.11 24 00.74+12 46 21.115.8 RZ70 – PonferradaMPS 519435
2014 06 16.92653(487) Venetiaminor pl.11 29 09.09+14 10 21.113.7 RZ70 – PonferradaMPS 519432
2014 06 17.89720(793) Arizonaminor pl.11 24 37.96+12 37 36.615.5 RZ70 – PonferradaMPS 519435
2014 06 17.89933(487) Venetiaminor pl.11 29 57.34+14 02 55.913.7 RZ70 – PonferradaMPS 519432
2014 06 17.93659(793) Arizonaminor pl.11 24 39.47+12 37 15.315.5 RZ70 – PonferradaMPS 519435
2014 06 17.95069(487) Venetiaminor pl.11 29 59.88+14 02 31.613.0 RZ70 – PonferradaMPS 519432

1 comentario:

  1. ¡Enhorabuena! Felicidades por el trabajo bien hecho: en la Wikipedia ya aparecen nuestros observatorios... :D

    ResponderEliminar