El próximo 31 de octubre podremos presenciar otra "rozadura cósmica" por parte de un asteroide de los casificados como "objetos cercanos a la Tierra" o NEO, descubierto por Pan-STARRS desde la Isla hawaiana de Maui el 10 de octubre de 2015.
Tiene una tamaño aproximado de 500 m., siendo el objeto más grande que nos ha visitado desde que lo hiciera el asteroide 2004 XP14 en 2006.
Las razones por las que no se ha detectado antes es por la extrema excentricidad de la órbita, 0.86 y porque su inclinación de la órbita, 40º, lo sitúa en latitudes muy elevadas.
Pasará a 1,27 distancias lunares de la Tierra el próximo 31 de octubre a una velocidad de 35 km/seg. lo que se traduce en el cielo a 900"/min. ó más de un diámetro lunar cada 3 minutos. Ese día, a las 11:00 UT se encontrará en la constelación de Tauro a 11° de la Luna. Por lo tanto, el mejor momento para su observación será el amanecer del 31 de octubre, situándose al noroeste de Orión, presentando una magnitud entre 10 y 11. Aquí os dejo las coordenadas de observación desde el Obs Ponferrada (León).
Pasará a 1,27 distancias lunares de la Tierra el próximo 31 de octubre a una velocidad de 35 km/seg. lo que se traduce en el cielo a 900"/min. ó más de un diámetro lunar cada 3 minutos. Ese día, a las 11:00 UT se encontrará en la constelación de Tauro a 11° de la Luna. Por lo tanto, el mejor momento para su observación será el amanecer del 31 de octubre, situándose al noroeste de Orión, presentando una magnitud entre 10 y 11. Aquí os dejo las coordenadas de observación desde el Obs Ponferrada (León).
2015 10 28 000000 04 22 28.0 -00 50 55
2015 10 29 000000 04 24 38.4 -00 06 04
2015 10 30 000000 04 29 12.8 +01 31 48
2015 10 31 000000 04 46 16.1 +07 39 04
2015 11 01 000000 15 06 02.1 +26 09 30
2015 11 02 000000 16 00 53.6 +08 41 27
2015 11 03 000000 16 07 59.2 +06 08 40
2015 11 04 000000 16 10 43.0 +05 07 33
2015 11 05 000000 16 12 07.1 +04 34 04
2015 10 29 000000 04 24 38.4 -00 06 04
2015 10 30 000000 04 29 12.8 +01 31 48
2015 10 31 000000 04 46 16.1 +07 39 04
2015 11 01 000000 15 06 02.1 +26 09 30
2015 11 02 000000 16 00 53.6 +08 41 27
2015 11 03 000000 16 07 59.2 +06 08 40
2015 11 04 000000 16 10 43.0 +05 07 33
2015 11 05 000000 16 12 07.1 +04 34 04
En los momentos que presenta mayor declinación, éstas serán sus coordenadas:
2015 10 30 200000 04 40 46.3 +05 41 25
2015 10 30 203000 04 41 20.6 +05 53 43
2015 10 30 210000 04 41 56.6 +06 06 36
2015 10 30 213000 04 42 34.5 +06 20 07
2015 10 30 220000 04 43 14.2 +06 34 20
2015 10 30 223000 04 43 56.1 +06 49 16
2015 10 30 230000 04 44 40.2 +07 04 59
2015 10 30 233000 04 45 26.8 +07 21 34
2015 10 31 000000 04 46 16.1 +07 39 04
2015 10 31 180000 11 42 11.8 +53 53 58
2015 10 31 183000 12 23 45.7 +51 36 48
2015 10 31 190000 12 57 47.3 +48 47 36
2015 10 31 193000 13 25 01.7 +45 46 35
2015 10 31 200000 13 46 45.5 +42 47 18
2015 10 31 203000 14 04 12.3 +39 57 22
2015 10 31 210000 14 18 22.0 +37 20 25
2015 10 31 213000 14 30 00.6 +34 57 32
2015 10 31 220000 14 39 42.2 +32 48 30
2015 10 31 223000 14 47 52.4 +30 52 24
2015 10 31 230000 14 54 50.1 +29 08 01
2015 10 31 233000 15 00 49.7 +27 34 07
2015 11 01 000000 15 06 02.1 +26 09 30
2015 11 01 180000 15 56 58.6 +10 04 11
2015 11 01 183000 15 57 22.4 +09 55 51
2015 11 01 190000 15 57 45.3 +09 47 49
2015 11 01 193000 15 58 07.3 +09 40 05
2015 11 01 200000 15 58 28.5 +09 32 38
2015 11 01 203000 15 58 49.0 +09 25 26
2015 11 01 210000 15 59 08.7 +09 18 30
2015 11 01 213000 15 59 27.7 +09 11 48
2015 11 01 220000 15 59 46.1 +09 05 19
2015 11 01 223000 16 00 03.8 +08 59 03
2015 11 01 230000 16 00 20.9 +08 52 59
2015 11 01 233000 16 00 37.5 +08 47 07
2015 11 02 000000 16 00 53.6 +08 41 27
2015 10 30 203000 04 41 20.6 +05 53 43
2015 10 30 210000 04 41 56.6 +06 06 36
2015 10 30 213000 04 42 34.5 +06 20 07
2015 10 30 220000 04 43 14.2 +06 34 20
2015 10 30 223000 04 43 56.1 +06 49 16
2015 10 30 230000 04 44 40.2 +07 04 59
2015 10 30 233000 04 45 26.8 +07 21 34
2015 10 31 000000 04 46 16.1 +07 39 04
2015 10 31 180000 11 42 11.8 +53 53 58
2015 10 31 183000 12 23 45.7 +51 36 48
2015 10 31 190000 12 57 47.3 +48 47 36
2015 10 31 193000 13 25 01.7 +45 46 35
2015 10 31 200000 13 46 45.5 +42 47 18
2015 10 31 203000 14 04 12.3 +39 57 22
2015 10 31 210000 14 18 22.0 +37 20 25
2015 10 31 213000 14 30 00.6 +34 57 32
2015 10 31 220000 14 39 42.2 +32 48 30
2015 10 31 223000 14 47 52.4 +30 52 24
2015 10 31 230000 14 54 50.1 +29 08 01
2015 10 31 233000 15 00 49.7 +27 34 07
2015 11 01 000000 15 06 02.1 +26 09 30
2015 11 01 180000 15 56 58.6 +10 04 11
2015 11 01 183000 15 57 22.4 +09 55 51
2015 11 01 190000 15 57 45.3 +09 47 49
2015 11 01 193000 15 58 07.3 +09 40 05
2015 11 01 200000 15 58 28.5 +09 32 38
2015 11 01 203000 15 58 49.0 +09 25 26
2015 11 01 210000 15 59 08.7 +09 18 30
2015 11 01 213000 15 59 27.7 +09 11 48
2015 11 01 220000 15 59 46.1 +09 05 19
2015 11 01 223000 16 00 03.8 +08 59 03
2015 11 01 230000 16 00 20.9 +08 52 59
2015 11 01 233000 16 00 37.5 +08 47 07
2015 11 02 000000 16 00 53.6 +08 41 27
Suerte en la captura.
No hay comentarios:
Publicar un comentario