Por Jesús Valero

11/12/15

Un cometa para esta Navidad

Llegó la Navidad y con ella un cometa para adornar los cielos invernales.
En esta ocasión se trata del Cometa C/2013 US10 (Catalina), descubierto el 31 de Octubre del año 2013 desde el Catalina Sky Survey de Arizona, cuando presentaba una mag. de 18.6
Se trata de un nuevo cometa proveniente de la Nube de Oort que ha ido aumentando se brillo a lo largo de este año, hasta situarse en estos últimos días de 2015 en torno a una magnitud de 5.5, por lo que es visible a simple vista desde cielos muy oscuros.
En Noviembre presentaba tres colas Una iónica de color azulado y dos blanquecinas de polvo.

El primer día del nuevo año será muy fácil de localizar, ya que se sitúa muy cerca de la estrella Arturo (α Boo).



Durante todo ese mes se paseará por la constelación del Boyero para dirigirse hacia la Osa Mayor, donde el 15 de Enero pasará cerca de Alkaid (η UMa).



Y aquí te muestro las coordenadas desde Ponferrada para localizar al cometa en otra fecha.

    Fecha               AR             Decl
2015 12 10  14 18 04.5 -05 45 32       
2015 12 11  14 17 59.4 -05 02 04   
2015 12 12  14 17 54.4 -04 17 15   
2015 12 13  14 17 49.5 -03 31 00   
2015 12 14  14 17 44.5 -02 43 14   
2015 12 15  14 17 39.3 -01 53 50  
2015 12 16  14 17 33.9 -01 02 42  
2015 12 17  14 17 28.3 -00 09 44   
2015 12 18  14 17 22.2 +00 45 12   
2015 12 19  14 17 15.6 +01 42 13   
2015 12 20  14 17 08.5 +02 41 26  
2015 12 21  14 17 00.6 +03 43 01   
2015 12 22  14 16 51.9 +04 47 06   
2015 12 23  14 16 42.2 +05 53 50   
2015 12 24  14 16 31.4 +07 03 22   
2015 12 25  14 16 19.2 +08 15 53   
2015 12 26  14 16 05.6 +09 31 33   
2015 12 27  14 15 50.3 +10 50 33   
2015 12 28  14 15 33.2 +12 13 03   
2015 12 29  14 15 13.8 +13 39 14   
2015 12 30  14 14 52.0 +15 09 17   
2015 12 31  14 14 27.4 +16 43 23   
2016 01 01  14 13 59.7 +18 21 41   
2016 01 02  14 13 28.5 +20 04 22   
2016 01 03  14 12 53.2 +21 51 33   
2016 01 04  14 12 13.5 +23 43 22   
2016 01 05  14 11 28.6 +25 39 54   
2016 01 06  14 10 38.0 +27 41 10   
2016 01 07  14 09 40.7 +29 47 12   
2016 01 08  14 08 35.9 +31 57 56   
2016 01 09  14 07 22.4 +34 13 15   
2016 01 10  14 05 59.1 +36 32 56   
2016 01 11  14 04 24.4 +38 56 44   
2016 01 12  14 02 36.4 +41 24 18   
2016 01 13  14 00 33.1 +43 55 10   
2016 01 14  13 58 11.8 +46 28 48   
2016 01 15  13 55 29.3 +49 04 35   


No hay comentarios:

Publicar un comentario