En la imagen se aprecia el movimiento sobre el fondo estelar en el transcurso de 24 horas. El color del fondo del cielo es diferente porque el primer día la fotografía se efectuó desde en núcleo urbano de Ponferrada, con toda su contaminación lumínica. La segunda fotografía -la inferior- está realizada desde Cabañas Raras, un entorno más oscuro. En esta segunda imagen se aprecian estrellas de magnitud 17, teniendo en cuenta que se empleó un Newton de tan sólo 15cm de apertura y una exposición de 60".
Estos son los elementos orbitales del cometa:
C/2009 P1 (Garradd)
Epoch 2011 Dec. 25.0 TT = JDT 2455920.5
T 2011 Dec. 23.6773 TT MPC
q 1.550535 (2000.0) P Q
z -0.000680 Peri. 90.7477 -0.1666129 -0.8269114
+/-0.000000 Node 325.9977 -0.5871962 +0.5207867
e 1.001055 Incl. 106.1775 +0.7921116 +0.2121291
Y estas son sus efemérides de 2.011, por si quieres observarlo:
Date TT R. A. (2000) Decl. Delta r Elong. Phase m1 m2
2011 10 26 17 40 27.9 +18 42 56 1.9639 1.7460 62.6 30.4 7.9
2011 10 27 17 39 49.9 +18 42 55 1.9726 1.7398 61.8 30.2 7.9
2011 10 28 17 39 13.6 +18 43 03 1.9811 1.7338 61.0 30.1 7.9
2011 10 29 17 38 39.0 +18 43 22 1.9894 1.7278 60.3 30.0 7.9
2011 10 30 17 38 06.0 +18 43 50 1.9975 1.7219 59.5 29.8 7.9
2011 10 31 17 37 34.6 +18 44 28 2.0053 1.7161 58.8 29.7 7.9
2011 11 01 17 37 04.8 +18 45 16 2.0129 1.7104 58.1 29.5 7.9
2011 11 02 17 36 36.4 +18 46 14 2.0203 1.7047 57.4 29.4 7.8
2011 11 03 17 36 09.4 +18 47 23 2.0274 1.6992 56.7 29.2 7.8
2011 11 04 17 35 43.8 +18 48 43 2.0343 1.6937 56.1 29.1 7.8
2011 11 05 17 35 19.6 +18 50 13 2.0409 1.6883 55.4 28.9 7.8
2011 11 06 17 34 56.6 +18 51 53 2.0472 1.6830 54.8 28.8 7.8
2011 11 07 17 34 34.8 +18 53 45 2.0533 1.6778 54.2 28.6 7.8
2011 11 08 17 34 14.3 +18 55 48 2.0592 1.6726 53.6 28.5 7.8
2011 11 09 17 33 54.9 +18 58 01 2.0647 1.6676 53.0 28.3 7.8
2011 11 10 17 33 36.6 +19 00 26 2.0700 1.6627 52.4 28.2 7.8
2011 11 11 17 33 19.4 +19 03 03 2.0751 1.6578 51.9 28.0 7.8
2011 11 12 17 33 03.2 +19 05 51 2.0798 1.6530 51.3 27.9 7.8
2011 11 13 17 32 48.0 +19 08 50 2.0843 1.6484 50.8 27.7 7.8
2011 11 14 17 32 33.8 +19 12 01 2.0885 1.6438 50.3 27.6 7.8
2011 11 15 17 32 20.5 +19 15 24 2.0924 1.6393 49.9 27.5 7.7
2011 11 16 17 32 08.1 +19 19 00 2.0960 1.6350 49.4 27.3 7.7
2011 11 17 17 31 56.6 +19 22 47 2.0993 1.6307 49.0 27.2 7.7
2011 11 18 17 31 45.9 +19 26 47 2.1024 1.6265 48.5 27.1 7.7
2011 11 19 17 31 36.0 +19 30 59 2.1051 1.6224 48.2 27.0 7.7
2011 11 20 17 31 26.9 +19 35 24 2.1075 1.6185 47.8 26.9 7.7
2011 11 21 17 31 18.6 +19 40 02 2.1097 1.6146 47.4 26.8 7.7
2011 11 22 17 31 10.9 +19 44 54 2.1115 1.6108 47.1 26.7 7.7
2011 11 23 17 31 03.9 +19 49 58 2.1130 1.6072 46.8 26.6 7.7
2011 11 24 17 30 57.6 +19 55 17 2.1143 1.6036 46.5 26.5 7.7
2011 11 25 17 30 51.8 +20 00 49 2.1152 1.6002 46.2 26.5 7.7
2011 11 26 17 30 46.7 +20 06 35 2.1158 1.5968 46.0 26.4 7.7
2011 11 27 17 30 42.1 +20 12 36 2.1161 1.5936 45.8 26.4 7.7
2011 11 28 17 30 38.0 +20 18 50 2.1161 1.5905 45.6 26.3 7.6
2011 11 29 17 30 34.4 +20 25 20 2.1158 1.5875 45.4 26.3 7.6
2011 11 30 17 30 31.3 +20 32 05 2.1152 1.5846 45.3 26.3 7.6
2011 12 01 17 30 28.6 +20 39 04 2.1142 1.5818 45.2 26.2 7.6
2011 12 02 17 30 26.3 +20 46 19 2.1130 1.5792 45.1 26.2 7.6
2011 12 03 17 30 24.3 +20 53 50 2.1114 1.5766 45.0 26.2 7.6
2011 12 04 17 30 22.7 +21 01 36 2.1095 1.5742 44.9 26.3 7.6
2011 12 05 17 30 21.4 +21 09 39 2.1073 1.5719 44.9 26.3 7.6
2011 12 06 17 30 20.4 +21 17 58 2.1048 1.5697 44.9 26.3 7.6
2011 12 07 17 30 19.7 +21 26 33 2.1020 1.5676 44.9 26.4 7.6
2011 12 08 17 30 19.2 +21 35 25 2.0989 1.5656 45.0 26.4 7.6
2011 12 09 17 30 18.9 +21 44 35 2.0955 1.5638 45.1 26.5 7.5
2011 12 10 17 30 18.8 +21 54 02 2.0917 1.5620 45.2 26.6 7.5
2011 12 11 17 30 18.8 +22 03 47 2.0877 1.5604 45.3 26.6 7.5
2011 12 12 17 30 19.0 +22 13 50 2.0834 1.5589 45.4 26.7 7.5
2011 12 13 17 30 19.3 +22 24 12 2.0787 1.5576 45.6 26.8 7.5
2011 12 14 17 30 19.7 +22 34 53 2.0737 1.5563 45.8 27.0 7.5
2011 12 15 17 30 20.1 +22 45 53 2.0685 1.5552 46.0 27.1 7.5
2011 12 16 17 30 20.6 +22 57 13 2.0629 1.5542 46.2 27.2 7.5
2011 12 17 17 30 21.1 +23 08 53 2.0571 1.5533 46.5 27.4 7.5
2011 12 18 17 30 21.5 +23 20 54 2.0510 1.5525 46.8 27.5 7.5
2011 12 19 17 30 21.9 +23 33 16 2.0445 1.5519 47.1 27.7 7.5
2011 12 20 17 30 22.3 +23 45 59 2.0378 1.5514 47.4 27.8 7.5
2011 12 21 17 30 22.5 +23 59 05 2.0308 1.5510 47.8 28.0 7.4
2011 12 22 17 30 22.5 +24 12 33 2.0235 1.5507 48.1 28.2 7.4
2011 12 23 17 30 22.4 +24 26 25 2.0159 1.5506 48.5 28.4 7.4
2011 12 24 17 30 22.1 +24 40 41 2.0080 1.5505 48.9 28.6 7.4
2011 12 25 17 30 21.5 +24 55 21 1.9999 1.5506 49.4 28.8 7.4
2011 12 26 17 30 20.6 +25 10 25 1.9915 1.5509 49.8 29.0 7.4
2011 12 27 17 30 19.4 +25 25 55 1.9828 1.5512 50.3 29.2 7.4
2011 12 28 17 30 17.8 +25 41 52 1.9739 1.5517 50.8 29.4 7.4
2011 12 29 17 30 15.8 +25 58 15 1.9647 1.5523 51.3 29.6 7.4
2011 12 30 17 30 13.3 +26 15 05 1.9553 1.5530 51.8 29.8 7.4
2011 12 31 17 30 10.3 +26 32 23 1.9456 1.5538 52.3 30.1
No hay comentarios:
Publicar un comentario